Tabela de Descontos
Acordo firmado com a entidade: Cruz
Vermelha
| ESPECIALIDADES |
DESCONTO |
| Medicina Geral e Familiar ( Clínica Geral ) | 10% |
| Estomatologia / Medicina Dentária | 10% |
| Ginecologia / Obstetrícia | 10% |
| Oftalmologia | 10% |
| Otorrinolaringologia | 10% |
| Pediatria | 10% |
| Cardiologia | 10% |
| Psiquiatria | 10% |
| Urologia | 10% |
| Endocrinologia | 10% |
| Ortopedia | 10% |
| Reumatologia | 10% |
| Podologia | 10% |
| Nutricionismo | 10% |
A Central Clínica
Creutzburg declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros ou omissões
publicados no site.
Descontos e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.