Tabela de Descontos
Acordo firmado com a entidade:
AMI
| ESPECIALIDADES |
DESCONTO |
| Clínica Geral | 20% |
| Enfermagem | 15% |
| Enfermagem ao domicílio | 15% |
| Nutrição | 20% |
| Mesoterapia | 20% |
| Oftalmologia | 15% |
| Oftalmologia Pediátrica | 20% |
| Orientação Antitabágica | 20% |
| Orientação na Gravidez e Pós-Parto | 20% |
| Ortodontia | 20% |
| Ortodontia Infantil | 20% |
| Ortopedia | 20% |
| Ortopedia Infantil | 20% |
| Otorrinolaringologia | 20% |
| Otorrinolaringologia Pediátrica | 20% |
| Pediatria | 20% |
| Podologia | 20% |
| Prótese Dentária | 20% |
| Psicologia | 20% |
| Psicologia Educacional | 20% |
| Psicologia Infantil | 20% |
A Central Clínica
Creutzburg declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros ou omissões
publicados no site.
Descontos e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.